万年历2023年安门吉日(万年历2023年安门吉日查询表)
2023-08-16 16:47:06 编辑:sara
家居风水中,选择一个好的日子开门立业或搬家入新居非常重要。在2023年,安门吉日在哪些日期呢?下面是万年历2023年安门吉日查询表。
2023年安门吉日查询表
月份 | 日期 | 宜忌 |
---|---|---|
正月 | 1日、4日、5日、8日、9日、14日、19日、20日、23日、27日 | 忌:2日、3日、7日、11日、12日、16日、17日、18日、22日、26日、29日、30日 |
二月 | 2日、3日、7日、11日、12日、13日、14日、17日、18日、21日、23日、24日 | 忌:1日、4日、8日、10日、15日、16日、19日、22日、25日、26日、27日、28日 |
三月 | 1日、3日、4日、6日、7日、10日、14日、16日、17日、18日、21日、23日、24日、27日、30日 | 忌:2日、5日、8日、9日、11日、13日、15日、19日、20日、22日、25日、26日、28日、29日 |
四月 | 2日、7日、8日、9日、12日、14日、16日、18日、19日、20日、21日、23日、25日、27日、28日 | 忌:1日、3日、4日、5日、6日、10日、11日、13日、15日、17日、22日、24日、26日、29日、30日 |
五月 | 1日、4日、5日、6日、8日、10日、12日、14日、16日、17日、18日、19日、20日、22日、24日、29日、30日 | 忌:2日、3日、7日、9日、11日、13日、15日、21日、23日、25日、26日、27日、28日、31日 |
六月 | 1日、2日、3日、4日、6日、7日、10日、11日、13日、15日、17日、18日、20日、21日、22日、24日、26日、27日、28日、29日 | 忌:5日、8日、9日、12日、14日、16日、19日、23日、25日、30日 |
七月 | 1日、3日、4日、5日、7日、10日、11日、13日、15日、17日、19日、21日、22日、23日、25日、27日、29日、30日 | 忌:2日、6日、8日、9日、12日、14日、16日、18日、20日、24日、26日、28日、31日 |
八月 | 1日、3日、4日、5日、7日、9日、11日、13日、14日、15日、16日、17日、19日、20日、23日、25日、27日、29日、31日 | 忌:2日、6日、8日、10日、12日、18日、21日、22日、24日、26日、28日、30日 |
九月 | 2日、4日、5日、6日、8日、10日、12日、13日、15日、17日、19日、21日、22日、23日、26日、28日、30日 | 忌:1日、3日、7日、9日、11日、14日、16日、18日、20日、24日、25日、27日、29日 |
十月 | 1日、2日、4日、6日、8日、9日、10日、11日、12日、13日、16日、18日、19日、21日、23日、24日、26日、27日、28日、30日 | 忌:3日、5日、7日、14日、15日、17日、20日、22日、25日、29日、31日 |
十一月 | 1日、2日、4日、6日、8日、10日、12日、15日、17日、19日、21日、23日、24日、26日、28日、30日 | 忌:3日、5日、7日、9日、11日、13日、14日、16日、18日、20日、22日、25日、27日、29日 |
十二月 | 2日、4日、6日、8日、10日、12日、14日、17日、19日、21日、23日、25日、28日、30日 | 忌:1日、3日、5日、7日、9日、11日、13日、15日、16日、18日、20日、22日、24日、26日、27日、29日、31日 |
根据风水学原理,找到适合自己的开门立业或搬家入新居的吉日,可以带来好的运势,为自己的事业和家庭带来好的发展。希望大家在2023年都能找到自己的安门吉日,事事顺心如意!
加载全文